Liste der Monster

Aus Invertika Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dieser Artikel dient Referenzzwecken

Die Features in diesem Artikel sind bereits im Spiel implementiert. Dieser Artikel sollte den Sachverhalt so schildern, wie er zur Zeit im Spiel zu finden ist. Neue Features für das System etc. sollten im Forum (http://forum.invertika.org") diskutiert werden.

Teile dieses Artikels sind automatisch erzeugt worden

Einige Teile dieses Artikels sind automatisch erzeugt. Diese Teile sind durch {{Anker|AutomaticStartXXX}} und {{Anker|AutomaticEndXXX}} Anker gekennzeichnet und sollten nicht verändert werden.

Hier ist eine Referenz aller Monster in Invertika zu finden. Diese Referenz wird mittels des Tools ivktool erzeugt. Sie sind dabei nach der Kampfstärke (HP * (attack-min + attack-min + attack-delta)) sortiert. Die Sortierung kann im Header der Tabelle angepasst werden.

Bild ID Name HP Agressiv Angriff Verteidigung (physisch) Verteidigung (magisch) Mutation Geschwindigkeit (in Tiles pro Sekunde) Händlerdropwert (in Aki) Kampfstärke Erfahrung
Monster-4.png 4 Weiße Made 10 Nein 10-12 5 0 50% 1 6,605 220 0
Monster-2.png 2 Made 20 Nein 10-12 5 0 50% 1 7,955 440 5
Monster-3.png 3 Skorpion 50 Ja 13-15 5 0 0% 2 1,005 1400 10
Monster-24.png 24 Schmetterling 55 Nein 15-25 5 0 50% 2 0,005 2200 50
Monster-21.png 21 Weihnachtsschleim 100 Nein 10-14 0 0 30% 3,5 17,505 2400 10
Monster-17.png 17 Fluffy 50 Nein 20-30 5 0 50% 2 6,755 2500 25
Monster-34.png 34 Blob 50 Nein 30-32 5 0 50% 1 8,75 3100 50
Monster-18.png 18 Eichhörnchen 75 Nein 20-30 5 0 50% 2 4,255 3750 100
Monster-6.png 6 Roter Skorpion 100 Ja 20-30 5 0 0% 2 5,305 5000 10
Monster-10.png 10 Kellerskorpion 200 Ja 13-15 5 0 0% 1 2,505 5600 15
Monster-33.png 33 Seidenraupe 200 Nein 20-22 5 0 50% 1 31 8400 50
Monster-8.png 8 Fledermaus 250 Nein 20-24 5 0 50% 2 1,925 11000 80
Monster-5.png 5 Riesenmade 250 Nein 25-30 5 0 50% 1 5,055 13750 75
Monster-7.png 7 Schwarzer Skorpion 300 Ja 30-40 30 0 50% 2 10,2 21000 100
Monster-32.png 32 Vampirfledermaus 500 Nein 20-24 5 0 50% 2 1,24 22000 100
Monster-35.png 35 Schnecke 500 Nein 50-52 5 0 50% 1 0 51000 230
Monster-12.png 12 Ameisenlöwe 500 Ja 40-65 50 50 30% 7 12,505 52500 250
Monster-13.png 13 Schlange 500 Ja 45-65 3 0 50% 2 3,005 55000 200
Monster-38.png 38 Werbug 1000 Nein 50 5 0 50% 1 0 100000 1000
Monster-9.png 9 Eidechse 800 Ja 80-100 30 9 90% 5 1 144000 500
Monster-14.png 14 Sandwurm 1000 Ja 35-125 26 17 50% 2 4,755 160000 500
Monster-28.png 28 Spinne 500 Nein 200-210 5 0 50% 2 0,355 205000 750
Monster-19.png 19 Eisameisenlöwe 750 Ja 150-200 50 50 30% 7 0,005 262500 450
Monster-27.png 27 Eisgoblin 750 Ja 200-210 5 0 50% 2 4,255 307500 1000
Monster-26.png 26 Feuergoblin 750 Ja 200-210 5 0 50% 2 4,255 307500 1000
Monster-11.png 11 Zombie 1000 Ja 150-175 30 9 50% 1 5,005 325000 1000
Monster-20.png 20 Terranite 1050 Ja 175-205 50 50 30% 3,5 0,015 399000 1200
Monster-16.png 16 Sandkriecher 2000 Nein 100-130 5 0 50% 15 2,005 460000 600
Monster-37.png 37 Mork 700 Nein 320-450 5 0 50% 1 19,75 539000 1500
Monster-22.png 22 Geist 1050 Nein 400-500 50 50 30% 3 3000,005 945000 2000
Monster-23.png 23 Zombiegeist 1050 Ja 400-500 50 50 30% 3 0,605 945000 2000
Monster-39.png 39 Guffer 5000 Nein 200-300 5 0 50% 1 150 2500000 5000
Monster-36.png 36 Reinholder 2500 Nein 500-750 5 0 50% 1 11,25 3125000 2300
Monster-29.png 29 Hemlockspinne 2500 Nein 900-910 5 0 50% 2 3,005 4525000 2500
Monster-15.png 15 Mammut 10000 Nein 500-510 5 0 30% 3 0,005 10100000 2500
Monster-25.png 25 Baummonster 5500 Ja 1500-1510 5 0 50% 2 5,505 16555000 5000
Monster-30.png 30 Nogatchspinne 8500 Ja 2200-2210 5 0 50% 2 30,005 37485000 7000
Monster-31.png 31 Seraphim Nex 50000 Ja 25000-30000 5 0 50% 2 150 2750000000 15000
Monster-1.png 1 Killermade 100000 Ja 45000-50000 50 50 5% 3 0 9500000000 50000

Meine Werkzeuge
Namensräume
Varianten
Aktionen
Navigation
Projekt
Werkzeuge