Liste der Monster
Aus Invertika Wiki
Dieser Artikel dient Referenzzwecken
Die Features in diesem Artikel sind bereits im Spiel implementiert. Dieser Artikel sollte den Sachverhalt so schildern, wie er zur Zeit im Spiel zu finden ist. Neue Features für das System etc. sollten im Forum (http://forum.invertika.org") diskutiert werden.
Hier ist eine Referenz aller Monster in Invertika zu finden. Diese Referenz wird mittels des Tools Invertika Editor erzeugt. Sie sind dabei nach der Kampfstärke (HP * (attack-min + attack-min + attack-delta)) sortiert.
| Bild | ID | Name | HP | Agressiv | Angriff | Verteidigung (physisch) | Verteidigung (magisch) | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | Weiße Made | 10 | Nein | 8-12 | 5% | 0% | 0 |
| | 2 | Made | 20 | Nein | 8-12 | 5% | 0% | 10 |
| | 10 | Kellerskorpion | 20 | Ja | 11-15 | 5% | 0% | 15 |
| | 3 | Skorpion | 20 | Ja | 11-15 | 5% | 0% | 20 |
| | 6 | Roter Skorpion | 25 | Ja | 10-30 | 5% | 0% | 50 |
| | 8 | Fledermaus | 50 | Nein | 16-24 | 5% | 0% | 80 |
| | 5 | Riesenmade | 50 | Nein | 20-30 | 5% | 0% | 75 |
| | 7 | Schwarzer Skorpion | 100 | Ja | 20-40 | 30% | 0% | 100 |
| 9 | Eidechse | 5000 | Ja | 10-190 | 30% | 9% | 500 |
| 11 | Zombie | 5000 | Ja | 50-250 | 30% | 9% | 1000 |
| | 1 | Killermade | 50000 | Ja | 750-1250 | 50% | 50% | 10000 |



